
Wechselrichter · HUAWEI
HUAWEI SUN2000-50K-MC0
| Systemart | PV-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 50 kW |
| MPP-Tracker | 4 |
| MPP-Spannungsbereich | 530 bis 800 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| DC-Anschluss | H4 |
| Abmessungen (L × B × H) | 640 × 530 × 270 mm |
| Gewicht | 49 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




