
Wechselrichter · HUAWEI
HUAWEI SUN2000-25K-MB0
| Systemart | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 25 kW |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannungsbereich | 530 bis 800 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| DC-Anschluss | MC4 |
| Abmessungen (L × B × H) | 460 × 546 × 228 mm |
| Gewicht | 21 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




