
Wechselrichter · HUAWEI
HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 (SPD I+II)
| Systemart | PV-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 40 kW |
| MPP-Tracker | 4 |
| MPP-Spannungsbereich | 540 bis 800 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| DC-Anschluss | H4 |
| Abmessungen (L × B × H) | 270 × 610 × 520 mm |
| Gewicht | 43 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




