
Wechselrichter · HUAWEI
HUAWEI SUN2000-3K-LB0
| Systemart | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 3 kW |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannungsbereich | 40 bis 560 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 1-phasig |
| DC-Anschluss | MC4 |
| Abmessungen (L × B × H) | 425 × 365 × 130 mm |
| Gewicht | 15 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




