
Wechselrichter · SolarEdge
SolarEdge SE7K-RW0TEBEN4
| Systemart | PV-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 7 kW |
| MPP-Tracker | 1 |
| MPP-Spannungsbereich | 750 bis 900 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| DC-Anschluss | MC4 |
| Abmessungen (L × B × H) | 540 × 315 × 191 mm |
| Gewicht | 18,9 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




