
Wechselrichter · SolarEdge
SolarEdge SE33.3K DC-ÜSS Typ2
| Systemart | PV-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 33,3 kW |
| MPP-Tracker | 1 |
| MPP-Spannungsbereich | 750 bis 1000 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| DC-Anschluss | MC4 |
| Abmessungen (L × B × H) | 550 × 317 × 273 mm |
| Gewicht | 32 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




