
Wechselrichter · SMA
SMA Sunny Tripower Hybrid X 6 STPH6-60
| Systemart | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 6 kW |
| MPP-Tracker | 3 |
| MPP-Spannungsbereich | 90 bis 850 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| DC-Anschluss | SunClix |
| Abmessungen (L × B × H) | 467 × 555 × 239 mm |
| Gewicht | 33,5 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




