
Wechselrichter · SMA
SMA Sunny Boy Smart Energy 4.0 SBSE4.0-50
| Systemart | Hybrid-Wechselrichter |
|---|---|
| Nennleistung AC | 4 kW |
| MPP-Tracker | 3 |
| MPP-Spannungsbereich | 60 bis 480 V |
| Topologie | trafolos |
| Netzanschluss | 1-phasig |
| DC-Anschluss | SunClix |
| Abmessungen (L × B × H) | 500 × 586 × 236 mm |
| Gewicht | 17,5 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.
Ob dieser Wechselrichter zu Ihren Modulen passt, hängt von Stringspannung und -strom ab. Das prüfen wir in der Planung mit den Datenblattwerten.




