
Solarmodule · Hyundai
Hyundai HeteroMax HiT-H465LE-FB(ZB) - 465 Wp (FB, DG)
| Nennleistung (STC) | 465 Wp |
|---|---|
| Zelltechnologie | mono |
| Zellen | 96 Stück |
| Rahmen | schwarz eloxiert |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 21,6 kg |
| Steckverbinder | EVO2 |
| Leistung je m² | 233 Wp/m² |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.

