
Solarmodule · Trina
Trina Vertex S+ TSM-465NEG9R.28 - 465 Wp (BFR,DG)
| Nennleistung (STC) | 465 Wp |
|---|---|
| Zelltechnologie | mono |
| Zellen | 144 Stück |
| Rahmen | schwarz eloxiert |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Steckverbinder | EVO2 |
| Leistung je m² | 233 Wp/m² |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.


