
Solarmodule · Jinko
Jinko Tiger Neo 3 JKM475N-48QL6-DV - 475Wp (BFR, DG)
| Nennleistung (STC) | 475 Wp |
|---|---|
| Zelltechnologie | mono |
| Zellen | 192 Stück |
| Rahmen | schwarz eloxiert |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Steckverbinder | EVO2 |
| Leistung je m² | 238 Wp/m² |
Technische Daten laut Hersteller. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Datenblatt. Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage.

